La Ville de Québec présente aujourd’hui son Programme décennal d’immobilisations 2025-2034 (PDI) dont les investissements s’élèvent à 9 289,8 M$ incluant le Réseau de transport de la Capitale (RTC).
Le PDI comprend plusieurs grands projets d’investissements, notamment en logement social, en mobilité active et en sécurité routière. Il prévoit aussi des solutions pour que la Ville soit mieux préparée aux changements climatiques.
« Nos choix s’inscrivent dans la continuité : nous poursuivons nos investissements majeurs afin d’offrir aux citoyens de Québec des services et équipements durables qui répondront à leurs besoins à court et long termes, a déclaré le maire de Québec, M. Bruno Marchand. Aussi, nous tirons profit des programmes gouvernementaux d’aide financière afin de maintenir et rehausser nos infrastructures à un coût moins élevé pour la Ville et ses citoyens. »
« Ces investissements sont avisés, responsables et assurent le développement durable de la Ville, a souligné le vice-président du comité exécutif responsable des finances, M. Pierre-Luc Lachance. Nous entretenons nos actifs afin d’en assurer la pérennité et en développons de nouveaux. »
Les grands projets du PDI 2025-2034
Par ses principaux investissements, la Ville s’assure de fournir aux citoyens des services municipaux de qualité, de maintenir en bon état les équipements et les infrastructures publics et de renforcer sa résilience face aux changements climatiques. Plusieurs projets majeurs incontournables seront achevés ou lancés dans les dix prochaines années, dont :
Grands projets d’investissement | Montants prévus pour 2025-2034 |
Projets du RTC, incluant l’électrification | 3 471,8 M$ |
Projets d’ingénierie, notamment la réhabilitation et la réfection de chaussées, la réfection et l’entretien des ouvrages d’art, des ouvrages d’eau et d’assainissement | 1 264,0 M$ |
Projets liés à l’Entente de développement culturel entre le ministère de la Culture et des Communications et la Ville (234,6 M$) et mise en œuvre des visions culturelles (18,0 M$) | 254,6 M$ |
Réfection des postes d’eau potable et d’eaux usées (79,8 M$), des ouvrages et équipements (75,6 M$) et de l’usine de traitement de l’eau potable de Sainte-Foy (70,9 M$), protection de la prise d’eau du lac Saint-Charles (20,6 M$) et augmentation de la réserve d’eau potable de l’usine de traitement des eaux de Québec (1,4 M$) | 248,3 M$ |
Mise en œuvre de la Vision de la mobilité active 2023-2027 | 194,5 M$ |
Acquisitions et remplacements de divers véhicules, incluant les véhicules électriques et les bornes de recharge | 193,2 M$ |
Programme Rénovation Québec (65,0 M$), développement d’habitations abordables (65,0 M$) et de logements sociaux (36,8 M$), programme Accès Famille (25,0 M$) | 191,8 M$ |
Mise à niveau des équipements récréatifs, sportifs et de plein air, notamment les terrains de baseball (32,2 M$), les surfaces multisports (24,8 M$), les aires de planches à roulettes (21,5 M$), les terrains de tennis et de pickleball (14,2 M$), les terrains de basketball (7,8 M$), les surfaces synthétiques de soccer (4,4 M$) et les terrains de volleyball de plage (3,3 M$) | 136,8 M$ |
Plan directeur aquatique | 129,0 M$ |
Investissements en sécurité routière | 120,0 M$ |
Travaux au complexe de valorisation énergétique de la Ville de Québec afin d’assurer sa pérennité et sa performance | 103,0 M$ |
Travaux correctifs de la rivière Lorette (56,0 M$) et travaux liés au Plan des rivières (33,9 M$) | 89,9 M$ |
Plantation d’arbres et autres végétaux | 81,2 M$ |
1 320,7 M$ d’investissements en 2025
En 2025, les investissements de la Ville de Québec prévus au PDI atteindront 1 021,6 M$. À ce montant s’ajouteront des investissements de 299,1 M$ pour le RTC.
Les détails concernant le Programme décennal d’immobilisations 2025-2034 sont disponibles au ville.quebec.qc.ca/budget.