La Ville de Québec rend publics les résultats de la campagne d’échantillonnage réalisée du 8 au 16 juillet 2025 aux cheminées des quatre lignes du complexe de valorisation énergétique.
Des résultats probants
Les résultats obtenus lors de l’échantillonnage confirment le bon fonctionnement du système d’assainissement des gaz de combustion à chacune des quatre lignes d’incinération, démontrant l’efficacité et la fiabilité des systèmes en place. Tous les paramètres réglementés respectent les exigences du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (RAA) ainsi que celles prévues au certificat d’autorisation. Plus précisément, les concentrations mesurées pour l’ensemble des métaux, dont l’arsenic, demeurent largement en dessous des normes et des teneurs types reconnues.
Des résultats accessibles à tous
Les données détaillées de la campagne sont partagées en annexe du présent communiqué, afin d’en assurer l’accès à toutes et tous. Le rapport final, lorsqu’il sera disponible, sera également rendu public par le Comité de vigilance de la gestion des matières résiduelles sur son site Internet. La Ville poursuit sa vigilance et l’entretien de ses installations afin de maintenir la conformité et un haut niveau de performance environnementale du complexe de valorisation énergétique.
Annexe 1 : Résultats des paramètres réglementés (normes du Québec)
Campagne d’échantillonnage de juillet 2025
Concentration corrigée à 11 % O2 | Norme Qc | no Ligne | Moyenne |
Particules | 20 mg/m3R | Ligne 1 | < 0,365 |
Ligne 2 | 0,63 | ||
Ligne 3 | < 0,392 | ||
Ligne 4 | 0,74 | ||
Acide chlorhydrique (HCl) | 50 mg/m3R | Ligne 1 | 25,4 |
Ligne 2 | 32,0 | ||
Ligne 3 | 27,6 | ||
Ligne 4 | 27,0 | ||
Mercure (Hg) | 20 µg/m3R | Ligne 1 | 0,18 |
Ligne 2 | 0,33 | ||
Ligne 3 | 0,17 | ||
Ligne 4 | 0,42 | ||
Monoxyde de carbone (CO) | 57 mg/m3R | Ligne 1 | 40,6 |
Ligne 2 | 25,9 | ||
Ligne 3 | 25,9 | ||
Ligne 4 | 30,4 | ||
Dioxines et furannes | 0,080 ng/m3R | Ligne 1 | 0,003 |
Ligne 2 | 0,006 | ||
Ligne 3 | 0,004 | ||
Ligne 4 | 0,005 |
Annexe 2 : Résultats des paramètres comparés aux teneurs types des lignes directrices du Conseil canadien des ministres de l’Environnement
Campagne d’échantillonnage de juillet 2025
Concentration corrigée à 11 % O2 | Teneur type | no Ligne | Moyenne |
HAP détectés visés | 5 µg/m3R | Ligne 1 | 0,22 |
Ligne 2 | 0,08 | ||
Ligne 3 | 0,14 | ||
Ligne 4 | 0,33 | ||
BPC totaux | 1 µg/m3R | Ligne 1 | Valeur inférieure à la limite de détection (LD) |
Ligne 2 | Valeur inférieure à la limite de détection (LD) | ||
Ligne 3 | Valeur inférieure à la limite de détection (LD) | ||
Ligne 4 | Valeur inférieure à la limite de détection (LD) | ||
Arsenic (As) | 1 µg/m3R | Ligne 1 | 0,16 |
Ligne 2 | Valeur inférieure à la limite de détection (LD) | ||
Ligne 3 | Valeur inférieure à la limite de détection (LD) | ||
Ligne 4 | Valeur inférieure à la limite de détection (LD) | ||
Cadmium (Cd) | 100 µg/m3R | Ligne 1 | Valeur inférieure à la limite de détection (LD) |
Ligne 2 | Valeur inférieure à la limite de détection (LD) | ||
Ligne 3 | Valeur inférieure à la limite de détection (LD) | ||
Ligne 4 | Valeur inférieure à la limite de détection (LD) | ||
Chrome (Cr) | 10 µg/m3R | Ligne 1 | 1,03 |
Ligne 2 | 0,46 | ||
Ligne 3 | 0,83 | ||
Ligne 4 | 0,49 | ||
Nickel (Ni) | aucune teneur µg/m3R | Ligne 1 | 0,94 |
Ligne 2 | 0,75 | ||
Ligne 3 | 0,57 | ||
Ligne 4 | 0,45 | ||
Plomb (Pb) | 50 µg/m3R | Ligne 1 | 0,58 |
Ligne 2 | 0,45 | ||
Ligne 3 | 0,55 | ||
Ligne 4 | 0,44 | ||
Dioxyde de soufre (SO2) | 260 mg/m3R | Ligne 1 | 10,8 |
Ligne 2 | 20,0 | ||
Ligne 3 | 24,2 | ||
Ligne 4 | 19,4 | ||
Chlorophénols détectés visés | 1 µg/m3R | Ligne 1 | Valeur inférieure à la limite de détection (LD) |
Ligne 2 | Valeur inférieure à la limite de détection (LD) | ||
Ligne 3 | Valeur inférieure à la limite de détection (LD) | ||
Ligne 4 | 0,19 | ||
Chlorobenzènes détectés visés | 1 µg/m3R | Ligne 1 | 0,75 |
Ligne 2 | 0,11 | ||
Ligne 3 | 0,26 | ||
Ligne 4 | 0,69 | ||
Oxydes d’azote (NOx) | 400 mg/m3R | Ligne 1 | 300 |
Ligne 2 | 242 | ||
Ligne 3 | 291 | ||
Ligne 4 | 260 |
En cas de disparité entre les résultats présentés dans ce communiqué et ceux du rapport final de caractérisation, le rapport prévaudra.