Le Bureau du président d’élection annonce les résultats officiels des élections municipales du 2 novembre 2025.
Le recensement du vote confirme que Bruno Marchand a été réélu au poste de maire et que le nouveau conseil municipal sera formé des conseillères et conseillers indiqués dans le tableau ci-dessous.
| Conseiller ou conseillère | Appartement politique | District électoral | 
| Arrondissement de la Cité-Limoilou | ||
| Mélissa Coulombe-Leduc | Québec forte et fière | Cap-aux-Diamants | 
| Catherine Vallières-Roland | Québec forte et fière | Montcalm–Saint-Sacrement | 
| Élainie Lepage | Québec forte et fière | Saint-Roch–Saint-Sauveur | 
| Raymond Poirier | Québec forte et fière | Limoilou | 
| Marylou Boulianne | Québec forte et fière | Maizerets–Lairet | 
| Arrondissement des Rivières | ||
| Clément Bourdeau | Québec forte et fière | Vanier–Duberger | 
| Maxime Elmaleh | Québec forte et fière | Neufchâtel–Lebourgneuf | 
| Catherine Deschamps | Québec forte et fière | Les Saules–Les Méandres | 
| Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge | ||
| Marianne White | Québec forte et fière | Saint-Louis–Sillery | 
| Gabriel Dusablon | Québec forte et fière | Le Plateau | 
| Jean-Luc Lavoie | Québec forte et fière | La Pointe-de-Sainte-Foy | 
| Yannick Fauteux | Québec forte et fière | Cap-Rouge–Laurentien | 
| Arrondissement de Charlesbourg | ||
| Claude Lavoie | Québec forte et fière | Saint-Rodrigue | 
| Marie-Pierre Boucher | Québec forte et fière | Louis-XIV | 
| Raphaël Lebailly | Québec forte et fière | Les Monts | 
| Arrondissement de Beauport | ||
| Mélanie Sauvé | Respect citoyens | Sainte-Thérèse-de-Lisieux | 
| Élisa Verreault | Québec forte et fière | La Chute-Montmorency–Seigneurial | 
| Éric Courtemanche-Baril | Québec forte et fière | Robert-Giffard | 
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles  | ||
| Marc Roussin | Respect citoyens | Lac-Saint-Charles–Saint-Émile | 
| Marie-Josée Asselin | Québec forte et fière | Loretteville–Les Châtels | 
| Stéphane Lachance | Respect citoyens | Val-Bélair | 
Les résultats sont également disponibles sur la page Web Résultats électoraux accessible au ville.quebec.qc.ca/elections.
Taux de participation au vote
Un taux de participation de 51,3 % a été enregistré pour l’ensemble des votes tenus en 2025. Précisément, 215 577 électrices et électeurs ont voté sur un total de 420 231 personnes inscrites sur la liste électorale révisée. Le taux de participation était de 45,2 % aux élections de 2021 et de 50,9 % à celles de 2017. Il s’agit donc du meilleur taux de participation depuis le scrutin de 2013.
Le président d’élection, Me Julien Lefrançois, est satisfait du bon déroulement du vote et se réjouit de la remontée du taux de participation : « Le processus électoral s’est déroulé avec transparence, rigueur et équité. Malgré les défis posés par la grève à Postes Canada, le défi d’informer adéquatement la population a été relevé. Les électrices et les électeurs ont voté en grand nombre, ce qui témoigne de l’importance qu’ils accordent à la démocratie municipale et à leur milieu de vie. »
															
											
								
								










